Welcome to our Bank.     Call: 0416-2220722

DEPOSITS RATE OF INTEREST CHANGED W.E.F. 25.10.2021

TERM Deposit Rate of Interest

Slab Details General Public Staff Senior Citizen Staff cum Senior Citizen
7 TO 14 Days 4.00% 5.00% 4.00% 4.50%
15 TO 45 Days 4.50% 5.50% 4.50% 5.00%
46 TO 90 Days 5.50% 6.50% 5.50% 6.00%
91 TO 180 Days 6.00% 7.00% 6.00% 6.50%
181 To 364 Days 6.50% 7.50% 7.00% 7.50%
12 to 24 Months 7.00% 8.00% 7.50% 8.00%
25 To 36 Months 6.50% 7.50% 7.00% 7.50%
Top